Pengukuran Kinerja
Unit Kerja Lingkup : Biro Keuangan Pengadaan dan Umum
| No | Nama Unit Kerja | TW1 | TW2 | TW3 | TW4 | Unit Kerja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan |
|
||||
| 2 | Bagian Rumah Tangga, Pengelolaan Barang Milik Negara, dan Kearsipan | - |
| Warna | Keterangan |
|---|---|
| Sangat Baik | nilai > 90% |
| Baik | > 80% - 90% |
| Cukup | > 60% - 80% |
| Kurang | >50% - 60% |
| Sangat Kurang | <= 50% |
| Realisasi Kinerja diperoleh pada akhir tahun | |
| Belum input capaian |
