Pengukuran Kinerja
Unit Kerja Lingkup : Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
| No | Nama Unit Kerja | TW1 | TW2 | TW3 | TW4 | Unit Kerja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Direktorat Penganekaragaman Konsumsi Pangan | - | ||||
| 2 | Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan | - | ||||
| 3 | Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan | - |
| Warna | Keterangan |
|---|---|
| Sangat Baik | nilai > 90% |
| Baik | > 80% - 90% |
| Cukup | > 60% - 80% |
| Kurang | >50% - 60% |
| Sangat Kurang | <= 50% |
| Realisasi Kinerja diperoleh pada akhir tahun | |
| Belum input capaian |